Close
[ad_1]
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 774½ | 787½ | 770¾ | 785½ | +11 |
May | 782 | 794 | 778½ | 792¾ | +11¾ |
Jul | 785¼ | 797¼ | 782¼ | 796¼ | +12 |
Sep | 793¾ | 803 | 789¼ | 802½ | +11¾ |
Dec | 805¾ | 814¼ | 801 | 814¼ | +11¾ |
Mar | 810 | 820¼ | 807¾ | 820¼ | +11¾ |
May | 813¼ | 819½ | 813 | 819½ | +11½ |
Jul | 800 | 801¾ | 800 | 801¾ | +11¼ |
Sep | 794 | 796½ | 794 | 796½ | +1¾ |
Dec | 800 | +1½ | |||
Mar | 791¼ | +1½ | |||
May | 777 | +1½ | |||
Jul | 768½ | +1½ | |||
Est. sales 38,633. | Tue.’s sales 36,827 | ||||
Tue.’s open int 331,562 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 673¼ | 683½ | 672¾ | 682¾ | +8 |
May | 671¾ | 682 | 671¼ | 681½ | +8¼ |
Jul | 664¼ | 675¼ | 664 | 674¾ | +8½ |
Sep | 620¾ | 629 | 620½ | 628¾ | +6 |
Dec | 606¼ | 612 | 605½ | 611¾ | +4¾ |
Mar | 613½ | 619½ | 613½ | 619½ | +4¾ |
May | 618 | 622¾ | 618 | 622¾ | +4½ |
Jul | 618 | 622 | 618 | 621½ | +4½ |
Sep | 575¾ | 576¼ | 575¾ | 576¼ | +1½ |
Dec | 562¼ | 565 | 562 | 564¾ | +1½ |
Mar | 572¼ | +1½ | |||
May | 573¾ | ||||
Jul | 567¾ | +¾ | |||
Sep | 532 | +¾ | |||
Dec | 520 | 521¼ | 519¾ | 519¾ | +1 |
Jul | 525¼ | +1 | |||
Dec | 498¾ | 498¾ | 493½ | 493½ | —3¾ |
Est. sales 191,608. | Tue.’s sales 175,723 | ||||
Tue.’s open int 1,186,971, | up 1,938 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 368¼ | 377¼ | 368¼ | 376½ | +6 |
May | 367¾ | 370¼ | 367¾ | 370¼ | +4 |
Jul | 366 | 368¾ | 366 | 368¾ | +3½ |
Sep | 367½ | +3¾ | |||
Dec | 370½ | +3 | |||
Mar | 362¾ | +3 | |||
May | 379¼ | +3 | |||
Jul | 371¾ | +3 | |||
Sep | 387½ | +3 | |||
Dec | 387½ | +3 | |||
Jul | 366¼ | +3 | |||
Sep | 382 | +3 | |||
Est. sales 594. | Tue.’s sales 594 | ||||
Tue.’s open int 3,932 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jan | 1483½ | 1509¾ | 1482¾ | 1506½ | +24¼ |
Mar | 1490¼ | 1517½ | 1489½ | 1514¼ | +25¼ |
May | 1496 | 1524¼ | 1496 | 1521¼ | +25½ |
Jul | 1500 | 1528 | 1499¾ | 1525 | +25¼ |
Aug | 1477 | 1503 | 1477 | 1500¼ | +23 |
Sep | 1422¼ | 1444½ | 1422¼ | 1442 | +20¼ |
Nov | 1394 | 1414¾ | 1391¾ | 1412¼ | +17¾ |
Jan | 1392¼ | 1413¼ | 1392¼ | 1411 | +15¾ |
Mar | 1393 | 1400 | 1386½ | 1397¾ | +11¾ |
May | 1395 | 1395 | 1379 | 1389¾ | +8¼ |
Jul | 1384½ | 1389¾ | 1380¾ | 1389¾ | +7½ |
Aug | 1379 | +7½ | |||
Sep | 1355 | +6¾ | |||
Nov | 1326¾ | 1332 | 1322 | 1330 | +8 |
Jan | 1332½ | +8 | |||
Mar | 1322 | +8 | |||
May | 1317¼ | +8 | |||
Jul | 1326¾ | +8 | |||
Aug | 1316 | +8 | |||
Sep | 1295¾ | +8 | |||
Nov | 1269½ | 1270¼ | 1269½ | 1270¼ | +7¼ |
Jul | 1266¼ | +7¼ | |||
Nov | 1241 | +7¼ | |||
Est. sales 266,752. | Tue.’s sales 252,902 | ||||
Tue.’s open int 595,601 | |||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Jan | 67.62 | 67.88 | 65.01 | 65.80 | —1.85 |
Mar | 66.23 | 66.66 | 64.37 | 64.97 | —1.42 |
May | 65.31 | 65.82 | 63.74 | 64.33 | —1.19 |
Jul | 64.74 | 65.19 | 63.22 | 63.69 | —1.16 |
Aug | 64.18 | 64.44 | 62.64 | 63.03 | —1.14 |
Sep | 63.57 | 63.59 | 62.01 | 62.40 | —1.12 |
Oct | 63.05 | 63.20 | 61.34 | 61.80 | —1.06 |
Dec | 62.55 | 62.82 | 60.94 | 61.48 | —1.02 |
Jan | 61.70 | 61.73 | 60.98 | 61.16 | —.93 |
Mar | 60.77 | 60.77 | 60.74 | 60.74 | —.95 |
May | 60.39 | —.97 | |||
Jul | 60.10 | —.99 | |||
Aug | 59.90 | —.99 | |||
Sep | 59.59 | —1.02 | |||
Oct | 59.52 | 59.52 | 59.32 | 59.32 | —.94 |
Dec | 59.23 | —.91 | |||
Jan | 58.98 | —.91 | |||
Mar | 58.69 | —.91 | |||
May | 58.50 | —.91 | |||
Jul | 59.08 | —.90 | |||
Aug | 58.95 | —.90 | |||
Sep | 58.81 | —.90 | |||
Oct | 59.02 | —.92 | |||
Dec | 58.97 | —.90 | |||
Jul | 58.88 | —.90 | |||
Oct | 58.87 | —.90 | |||
Dec | 58.73 | —.90 | |||
Est. sales 132,142. | Tue.’s sales 120,659 | ||||
Tue.’s open int 372,407 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Jan | 452.80 | 468.60 | 452.80 | 466.30 | +14.50 |
Mar | 449.80 | 463.70 | 448.50 | 461.30 | +13.50 |
May | 441.10 | 455.20 | 441.10 | 453.40 | +12.70 |
Jul | 437.20 | 449.40 | 437.10 | 447.90 | +11.70 |
Aug | 431.00 | 440.00 | 431.00 | 438.90 | +10.50 |
Sep | 419.00 | 426.90 | 419.00 | 426.20 | +9.10 |
Oct | 405.50 | 413.60 | 405.50 | 412.70 | +8.10 |
Dec | 403.40 | 411.70 | 402.80 | 410.00 | +7.90 |
Jan | 404.80 | 408.00 | 404.80 | 407.60 | +7.60 |
Mar | 399.60 | 402.00 | 399.60 | 402.00 | +7.00 |
May | 397.30 | +6.30 | |||
Jul | 395.50 | +6.10 | |||
Aug | 393.10 | +6.20 | |||
Sep | 389.70 | +6.20 | |||
Oct | 379.80 | +2.20 | |||
Dec | 378.20 | 378.20 | 378.10 | 378.10 | +5.70 |
Jan | 376.10 | +5.70 | |||
Mar | 371.80 | +5.70 | |||
May | 368.30 | +5.70 | |||
Jul | 374.80 | +5.70 | |||
Aug | 372.70 | +5.70 | |||
Sep | 368.70 | +5.70 | |||
Oct | 372.20 | +5.70 | |||
Dec | 366.60 | +5.70 | |||
Jul | 365.10 | +5.70 | |||
Oct | 365.10 | +5.70 | |||
Dec | 359.50 | +5.70 | |||
Est. sales 118,793. | Tue.’s sales 112,539 | ||||
Tue.’s open int 401,630 |
[ad_2]
Source link
Comments are closed.