Close
[ad_1]
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 750 | 774½ | 748¾ | 767¾ | +17¼ | |
May | 756¾ | 780¾ | 755¾ | 775¼ | +17¾ | |
Jul | 760¼ | 784½ | 760¼ | 779½ | +17½ | |
Sep | 766¾ | 790¼ | 766¼ | 786 | +17 | |
Dec | 783½ | 801½ | 780¾ | 797½ | +17 | |
Mar | 788½ | 806¾ | 788½ | 803 | +16½ | |
May | 805 | 805 | 802½ | 802½ | +16 | |
Jul | 783¾ | 787¾ | 782¾ | 786¼ | +17 | |
Sep | 782¾ | +17 | ||||
Dec | 784¾ | +17¼ | ||||
Mar | 776 | +17¼ | ||||
May | 761¾ | +17¼ | ||||
Jul | 753¼ | +17¼ | ||||
Est. sales 63,116. | Tue.’s sales 57,477 | |||||
Tue.’s open int 332,182, | up 971 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 651½ | 663 | 651 | 662¼ | +10¼ | |
May | 651¾ | 662¼ | 651¼ | 661¾ | +9¾ | |
Jul | 646 | 656 | 645¾ | 655½ | +9¼ | |
Sep | 608½ | 615½ | 608½ | 615 | +5¾ | |
Dec | 596 | 602¾ | 595 | 602¼ | +6 | |
Mar | 603½ | 610¾ | 603 | 610½ | +6 | |
May | 610½ | 614½ | 610½ | 614¼ | +6¼ | |
Jul | 606¾ | 613½ | 606¾ | 613¼ | +6¼ | |
Sep | 570¾ | +2½ | ||||
Dec | 557½ | 560¾ | 555 | 560¼ | +2¼ | |
Mar | 564¾ | 567¾ | 564¾ | 567¾ | +2¼ | |
May | 570¾ | +2¼ | ||||
Jul | 566½ | +2¼ | ||||
Sep | 530¾ | +2¼ | ||||
Dec | 519 | 520 | 513 | 519¾ | — | ¼ |
Jul | 525¼ | — | ¼ | |||
Dec | 485½ | +¼ | ||||
Est. sales 150,089. | Tue.’s sales 136,473 | |||||
Tue.’s open int 1,187,781 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 338¼ | 350 | 338 | 346¼ | +9¾ | |
May | 346¾ | 347 | 343¾ | 343¾ | +8 | |
Jul | 344¾ | 344¾ | 343½ | 343½ | +7½ | |
Sep | 339½ | +9¼ | ||||
Dec | 346¼ | +9¼ | ||||
Mar | 338½ | +9¼ | ||||
May | 355 | +9¼ | ||||
Jul | 347½ | +9¼ | ||||
Sep | 363¼ | +9¼ | ||||
Dec | 363¼ | +9¼ | ||||
Jul | 342 | +9¼ | ||||
Sep | 357¾ | +9¼ | ||||
Est. sales 206. | Tue.’s sales 206 | |||||
Tue.’s open int 4,414, | up 27 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 1477 | 1489 | 1475¼ | 1481 | +2½ | |
Mar | 1479 | 1490¾ | 1477 | 1484½ | +4¾ | |
May | 1481 | 1493 | 1480¼ | 1487½ | +4½ | |
Jul | 1484½ | 1495¼ | 1483¾ | 1490 | +4½ | |
Aug | 1464¼ | 1473½ | 1464¼ | 1469 | +4 | |
Sep | 1415¾ | 1420¾ | 1414½ | 1416½ | +1¾ | |
Nov | 1387¾ | 1393½ | 1387 | 1390½ | +1 | |
Jan | 1392½ | 1395½ | 1390 | 1392½ | — | ¼ |
Mar | 1384½ | 1390 | 1383 | 1383¾ | —1¾ | |
May | 1385¼ | 1385¼ | 1379½ | 1379¾ | —2 | |
Jul | 1386¾ | 1390 | 1380¾ | 1380¾ | —2 | |
Aug | 1370 | —2 | ||||
Sep | 1347 | —2 | ||||
Nov | 1328½ | 1328½ | 1321¼ | 1323¼ | —5½ | |
Jan | 1325¾ | —5½ | ||||
Mar | 1315¼ | —5½ | ||||
May | 1310½ | —5½ | ||||
Jul | 1320 | —5½ | ||||
Aug | 1309¼ | —5½ | ||||
Sep | 1289 | —5½ | ||||
Nov | 1264 | 1264 | 1263½ | 1263½ | —5¼ | |
Jul | 1259½ | —5¼ | ||||
Nov | 1230½ | —5¼ | ||||
Est. sales 229,355. | Tue.’s sales 202,041 | |||||
Tue.’s open int 627,125, | up 908 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Jan | 66.07 | 66.86 | 65.45 | 66.31 | +.26 | |
Mar | 64.77 | 65.63 | 64.05 | 64.83 | +.02 | |
May | 63.89 | 64.80 | 63.19 | 63.85 | —.05 | |
Jul | 63.20 | 64.08 | 62.58 | 63.13 | —.08 | |
Aug | 62.71 | 63.35 | 62.04 | 62.49 | —.12 | |
Sep | 61.70 | 62.71 | 61.48 | 61.90 | —.22 | |
Oct | 61.89 | 62.36 | 60.93 | 61.32 | —.30 | |
Dec | 61.49 | 62.07 | 60.53 | 60.99 | —.35 | |
Jan | 61.33 | 61.33 | 60.43 | 60.72 | —.35 | |
Mar | 60.29 | 60.39 | 60.08 | 60.35 | —.38 | |
May | 60.09 | —.41 | ||||
Jul | 59.85 | —.44 | ||||
Aug | 59.69 | —.44 | ||||
Sep | 59.44 | —.55 | ||||
Oct | 59.11 | —.55 | ||||
Dec | 58.90 | 59.07 | 58.90 | 59.07 | —.53 | |
Jan | 58.82 | —.53 | ||||
Mar | 58.53 | —.53 | ||||
May | 58.34 | —.53 | ||||
Jul | 58.91 | —.53 | ||||
Aug | 58.78 | —.53 | ||||
Sep | 58.64 | —.53 | ||||
Oct | 58.88 | —.53 | ||||
Dec | 58.80 | —.53 | ||||
Jul | 58.71 | —.53 | ||||
Oct | 58.70 | —.53 | ||||
Dec | 58.56 | —.53 | ||||
Est. sales 137,152. | Tue.’s sales 128,271 | |||||
Tue.’s open int 393,740 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Jan | 451.90 | 457.10 | 450.70 | 456.00 | +3.60 | |
Mar | 449.00 | 453.90 | 447.50 | 452.70 | +3.40 | |
May | 441.50 | 446.00 | 439.90 | 445.30 | +3.30 | |
Jul | 437.50 | 440.90 | 435.40 | 440.30 | +2.80 | |
Aug | 430.30 | 433.30 | 428.10 | 432.80 | +2.60 | |
Sep | 419.50 | 422.70 | 416.90 | 422.20 | +2.50 | |
Oct | 407.70 | 410.70 | 404.60 | 410.20 | +2.10 | |
Dec | 406.10 | 408.30 | 403.00 | 407.40 | +1.30 | |
Jan | 401.90 | 405.60 | 401.30 | 405.30 | +1.30 | |
Mar | 402.00 | 402.00 | 401.00 | 401.00 | +1.20 | |
May | 397.50 | +1.10 | ||||
Jul | 395.60 | +.90 | ||||
Aug | 393.50 | +.90 | ||||
Sep | 389.50 | +.90 | ||||
Oct | 383.80 | +.70 | ||||
Dec | 376.50 | 382.10 | 376.50 | 382.10 | +.30 | |
Jan | 380.10 | +.30 | ||||
Mar | 375.80 | +.30 | ||||
May | 372.30 | +.30 | ||||
Jul | 378.80 | +.30 | ||||
Aug | 376.70 | +.30 | ||||
Sep | 372.70 | +.30 | ||||
Oct | 376.20 | +.30 | ||||
Dec | 370.60 | +.30 | ||||
Jul | 369.10 | +.30 | ||||
Oct | 369.10 | +.30 | ||||
Dec | 363.50 | +.30 | ||||
Est. sales 113,583. | Tue.’s sales 103,017 | |||||
Tue.’s open int 407,746, | up 2,745 |
[ad_2]
Source link
Comments are closed.