Hero Dubai Desert Classic Par Scores
[ad_1]
Saturday At Emirates Golf Club Dubai, United Arab Emirates Purse: $9 million Yardage: 7,428; Par: 72 Second Round Richard Bland,…
Saturday
At Emirates Golf Club
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,428; Par: 72
Second Round
Richard Bland, England | 67-67—134 | -10 |
Thomas Pieters, Belgium | 67-67—134 | -10 |
Michael Thorbjornsen, United States | 70-64—134 | -10 |
Adri Arnaus, Spain | 67-68—135 | -9 |
Marcus Kinhult, Sweden | 70-65—135 | -9 |
Connor Syme, Scotland | 68-67—135 | -9 |
Dan Bradbury, England | 73-63—136 | -8 |
Lucas Herbert, Australia | 69-67—136 | -8 |
Angel Hidalgo, Spain | 66-70—136 | -8 |
Rory McIlroy, Northern Ireland | 66-70—136 | -8 |
Ian Poulter, England | 65-71—136 | -8 |
Patrick Reed, United States | 66-70—136 | -8 |
Matt Wallace, England | 68-68—136 | -8 |
Bernd Wiesberger, Austria | 69-67—136 | -8 |
Marcus Armitage, England | 69-68—137 | -7 |
Julien Brun, France | 70-67—137 | -7 |
Louis De Jager, South Africa | 66-71—137 | -7 |
Calum Hill, Scotland | 70-67—137 | -7 |
Thorbjorn Olesen, Denmark | 70-67—137 | -7 |
Callum Shinkwin, England | 71-66—137 | -7 |
Johannes Veerman, United States | 71-66—137 | -7 |
Ludvig Aberg, Sweden | 65-73—138 | -6 |
Tommy Fleetwood, England | 68-70—138 | -6 |
Daniel Gavins, England | 68-70—138 | -6 |
Justin Harding, South Africa | 70-68—138 | -6 |
Jacques Kruyswijk, South Africa | 69-69—138 | -6 |
Pablo Larrazabal, Spain | 73-65—138 | -6 |
Min Woo Lee, Australia | 73-65—138 | -6 |
Shaun Norris, South Africa | 71-67—138 | -6 |
Wu Ashun, China | 71-68—139 | -5 |
Oliver Bekker, South Africa | 68-71—139 | -5 |
Alexander Bjork, Sweden | 69-70—139 | -5 |
Jorge Campillo, Spain | 70-69—139 | -5 |
Ewen Ferguson, Scotland | 71-68—139 | -5 |
Nicolai Hojgaard, Denmark | 70-69—139 | -5 |
Romain Langasque, France | 69-70—139 | -5 |
Robert Macintyre, Scotland | 70-69—139 | -5 |
Adrian Otaegui, Spain | 69-70—139 | -5 |
Victor Perez, France | 67-72—139 | -5 |
Jeunghun Wang, South Korea | 68-71—139 | -5 |
John Catlin, United States | 72-68—140 | -4 |
Jens Dantorp, Sweden | 69-71—140 | -4 |
Grant Forrest, Scotland | 71-69—140 | -4 |
Ryan Fox, New Zealand | 69-71—140 | -4 |
Julien Guerrier, France | 69-71—140 | -4 |
Chase Hanna, United States | 70-70—140 | -4 |
Daan Huizing, Netherlands | 69-71—140 | -4 |
Jazz Janewattananond, Thailand | 72-68—140 | -4 |
Andrew Johnston, England | 72-68—140 | -4 |
Matthew Jordan, England | 68-72—140 | -4 |
Maximilian Kieffer, Germany | 73-67—140 | -4 |
David Law, Scotland | 71-69—140 | -4 |
Mikael Lindberg, Sweden | 73-67—140 | -4 |
Joost Luiten, Netherlands | 70-70—140 | -4 |
Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 71-69—140 | -4 |
Paul Waring, England | 71-69—140 | -4 |
Hennie Du Plessis, South Africa | 68-73—141 | -3 |
Marcus Helligkilde, Denmark | 70-71—141 | -3 |
Sam Horsfield, England | 70-71—141 | -3 |
Niklas Norgaard Moller, Denmark | 69-72—141 | -3 |
Lukas Nemecz, Austria | 73-68—141 | -3 |
Kalle Samooja, Finland | 73-68—141 | -3 |
Darius Van Driel, Netherlands | 72-69—141 | -3 |
Lee Westwood, England | 71-70—141 | -3 |
Nicolas Colsaerts, Belgium | 71-71—142 | -2 |
Luke Donald, England | 70-72—142 | -2 |
Jamie Donaldson, Wales | 72-70—142 | -2 |
Tyrrell Hatton, England | 72-70—142 | -2 |
Daniel Hillier, New Zealand | 71-71—142 | -2 |
Rasmus Hojgaard, Denmark | 71-71—142 | -2 |
Scott Jamieson, Scotland | 72-70—142 | -2 |
Miguel Angel Jimenez, Spain | 73-69—142 | -2 |
Nathan Kimsey, England | 73-69—142 | -2 |
Richard Mansell, England | 69-73—142 | -2 |
Yannik Paul, Germany | 74-68—142 | -2 |
Tapio Pulkkanen, Finland | 70-72—142 | -2 |
Antoine Rozner, France | 71-71—142 | -2 |
Marcel Schneider, Germany | 71-71—142 | -2 |
Jason Scrivener, Australia | 71-71—142 | -2 |
Jordan L. Smith, England | 76-66—142 | -2 |
Matthew Southgate, England | 71-71—142 | -2 |
Henrik Stenson, Sweden | 70-72—142 | -2 |
Andy Sullivan, England | 70-72—142 | -2 |
Justin Walters, South Africa | 72-70—142 | -2 |
Marc Warren, Scotland | 74-68—142 | -2 |
Dale Whitnell, England | 71-71—142 | -2 |
Fabrizio Zanotti, Paraguay | 69-73—142 | -2 |
Missed Cut
Abraham Ancer, Mexico | 74-69—143 | -1 |
Aaron Cockerill, Canada | 73-70—143 | -1 |
Sean Crocker, United States | 69-74—143 | -1 |
Nacho Elvira, Spain | 72-71—143 | -1 |
Ross Fisher, England | 72-71—143 | -1 |
Masahiro Kawamura, Japan | 72-71—143 | -1 |
Mikko Korhonen, Finland | 72-71—143 | -1 |
Joakim Lagergren, Sweden | 76-67—143 | -1 |
Thriston Lawrence, South Africa | 70-73—143 | -1 |
Alexander Levy, France | 70-73—143 | -1 |
Guido Migliozzi, Italy | 73-70—143 | -1 |
Edoardo Molinari, Italy | 74-69—143 | -1 |
Jack Senior, England | 72-71—143 | -1 |
Shubhankar Sharma, India | 74-69—143 | -1 |
Ockie Strydom, South Africa | 72-71—143 | -1 |
Oliver Wilson, England | 68-75—143 | -1 |
Thomas Bjorn, Denmark | 70-74—144 | E |
Hurly Long, Germany | 76-68—144 | E |
Adrian Meronk, Poland | 74-70—144 | E |
Matthieu Pavon, France | 73-71—144 | E |
JC Ritchie, South Africa | 78-66—144 | E |
Sami Valimaki, Finland | 76-68—144 | E |
Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark | 70-75—145 | +1 |
Shane Lowry, Ireland | 70-75—145 | +1 |
Tom McKibbin, Northern Ireland | 74-71—145 | +1 |
Victor Dubuisson, France | 74-72—146 | +2 |
Padraig Harrington, Ireland | 81-65—146 | +2 |
James Morrison, England | 72-74—146 | +2 |
Wil Besseling, Netherlands | 74-73—147 | +3 |
Zander Lombard, South Africa | 73-74—147 | +3 |
Francesco Molinari, Italy | 72-75—147 | +3 |
Sepp Straka, Austria | 73-74—147 | +3 |
Issa Abou El Ela, Egypt | 75-73—148 | +4 |
Jeremy Freiburghaus, Switzerland | 77-71—148 | +4 |
Gavin Green, Malaysia | 74-74—148 | +4 |
Soren Kjeldsen, Denmark | 77-71—148 | +4 |
Alexander Knappe, Germany | 75-73—148 | +4 |
Espen Kofstad, Norway | 75-73—148 | +4 |
Eddie Pepperell, England | 75-73—148 | +4 |
Santiago Tarrio, Spain | 75-73—148 | +4 |
Rafa Cabrera Bello, Spain | 77-72—149 | +5 |
George Coetzee, South Africa | 75-74—149 | +5 |
Stephen Gallacher, Scotland | 75-75—150 | +6 |
Sebastian Soderberg, Sweden | 76-74—150 | +6 |
Jeff Winther, Denmark | 74-76—150 | +6 |
Copyright
© 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.
[ad_2]
Source link
Comments are closed.