Made in HimmerLand Scores – WTOP News
[ad_1]
Friday At Himmerland Golf & Spa Resort Farso Purse: $3 million Yardage: 6,651; Par: 71 Second Round Ross McGowan, England…
Friday
At Himmerland Golf & Spa Resort
Farso
Purse: $3 million
Yardage: 6,651; Par: 71
Second Round
Ross McGowan, England | 62-65—127 |
Francesco Laporta, Italy | 64-64—128 |
Richard Mansell, England | 64-64—128 |
Ewen Ferguson, Scotland | 63-67—130 |
Marcus Helligkilde, Denmark | 63-67—130 |
Soren Kjeldsen, Denmark | 64-66—130 |
Tom Lewis, England | 66-64—130 |
John Catlin, United States | 66-65—131 |
Robert Macintyre, Scotland | 65-66—131 |
Matthew Southgate, England | 63-68—131 |
Oliver Wilson, England | 66-65—131 |
Angel Hidalgo, Spain | 66-66—132 |
Craig Howie, Scotland | 64-68—132 |
Kristian Krogh Johannessen, Norway | 67-65—132 |
Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 64-68—132 |
Justin Walters, South Africa | 63-69—132 |
Rasmus Hojgaard, Denmark | 63-70—133 |
James Morrison, England | 71-62—133 |
Garrick Porteous, England | 65-68—133 |
Jeff Winther, Denmark | 66-67—133 |
Jamie Donaldson, Wales | 66-68—134 |
Jamie Lovemark, United States | 67-67—134 |
Matthieu Pavon, France | 67-67—134 |
Eddie Pepperell, England | 67-67—134 |
Tapio Pulkkanen, Finland | 69-65—134 |
Rory Sabbatini, Slovakia | 67-67—134 |
Jack Senior, England | 68-66—134 |
Andy Sullivan, England | 68-66—134 |
Alexander Bjork, Sweden | 66-69—135 |
George Coetzee, South Africa | 70-65—135 |
Darren Fichardt, South Africa | 71-64—135 |
Gregory Havret, France | 68-67—135 |
Matthew Jordan, England | 68-67—135 |
Rikard Karlberg, Sweden | 64-71—135 |
Anton Karlsson, Sweden | 66-69—135 |
Masahiro Kawamura, Japan | 68-67—135 |
Niklas Lemke, Sweden | 67-68—135 |
Richie Ramsay, Scotland | 66-69—135 |
Paul Waring, England | 68-67—135 |
Fabrizio Zanotti, Paraguay | 66-69—135 |
Lucas Bjerregaard, Denmark | 65-71—136 |
Jonathan Caldwell, Northern Ireland | 65-71—136 |
David Drysdale, Scotland | 68-68—136 |
Stephen Gallacher, Scotland | 66-70—136 |
Ricardo Gouveia, Portugal | 68-68—136 |
Gavin Green, Malaysia | 67-69—136 |
Daan Huizing, Netherlands | 68-68—136 |
Christian Jacobsen, Denmark | 71-65—136 |
Kristoffer Broberg, Sweden | 69-68—137 |
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain | 69-68—137 |
Matt Ford, England | 69-68—137 |
David Law, Scotland | 68-69—137 |
Zander Lombard, South Africa | 65-72—137 |
Richard McEvoy, England | 70-67—137 |
Guido Migliozzi, Italy | 70-67—137 |
Edoardo Molinari, Italy | 67-70—137 |
Thorbjorn Olesen, Denmark | 71-66—137 |
Marcel Siem, Germany | 67-70—137 |
Julian Suri, United States | 70-67—137 |
Santiago Tarrio, Spain | 70-67—137 |
Thomas Aiken, South Africa | 70-68—138 |
Wu Ashun, China | 72-66—138 |
Paul Dunne, Ireland | 67-71—138 |
Nacho Elvira, Spain | 66-72—138 |
Grant Forrest, Scotland | 66-72—138 |
Aman Gupta, United States | 70-68—138 |
Justin Harding, South Africa | 67-71—138 |
Benjamin Hebert, France | 71-67—138 |
Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark | 72-66—138 |
Frederic Lacroix, France | 68-70—138 |
Renato Paratore, Italy | 68-70—138 |
Ricardo Santos, Portugal | 70-68—138 |
Shubhankar Sharma, India | 68-70—138 |
Adri Arnaus, Spain | 69-70—139 |
Thomas Bjorn, Denmark | 69-70—139 |
Luke Donald, England | 67-72—139 |
Oliver Fisher, England | 69-70—139 |
Chase Hanna, United States | 69-70—139 |
Nicolai Hojgaard, Denmark | 73-66—139 |
David Horsey, England | 70-69—139 |
Romain Langasque, France | 69-70—139 |
Pablo Larrazabal, Spain | 71-68—139 |
Marc Warren, Scotland | 68-71—139 |
Dale Whitnell, England | 70-69—139 |
Andrew Wilson, England | 73-66—139 |
Steven Brown, England | 76-WD |
Lukas Nemecz, Austria | 72-WD |
Oliver Bekker, South Africa | 76-WD |
Aaron Cockerill, Canada | 75-DQ |
Missed Cut
Victor Dubuisson, France | 67-73—140 |
Daniel Gavins, England | 71-69—140 |
Jesper Kennegard, Sweden | 68-72—140 |
Espen Kofstad, Norway | 67-73—140 |
Joakim Lagergren, Sweden | 68-72—140 |
Thriston Lawrence, South Africa | 69-71—140 |
Wilco Nienaber, South Africa | 68-72—140 |
Robert Rock, England | 70-70—140 |
Marcel Schneider, Germany | 71-69—140 |
Sebastian Soderberg, Sweden | 71-69—140 |
Richard Sterne, South Africa | 68-72—140 |
Connor Syme, Scotland | 71-69—140 |
Matt Wallace, England | 66-74—140 |
Hui-Lin Zhang, China | 72-68—140 |
Maverick Antcliff, Australia | 73-68—141 |
Alejandro Canizares, Spain | 73-68—141 |
Ross Fisher, England | 70-71—141 |
Alvaro Quiros, Spain | 73-68—141 |
Joel Sjoholm, Sweden | 69-72—141 |
Joel Stalter, France | 74-67—141 |
Graeme Storm, England | 68-73—141 |
Darius Van Driel, Netherlands | 73-68—141 |
Nino Bertasio, Italy | 71-71—142 |
Sebastian Friedrichsen, Denmark | 72-70—142 |
Jean-Baptiste Gonnet, France | 70-72—142 |
Julien Guerrier, France | 71-71—142 |
Lasse Jensen, Denmark | 68-74—142 |
Niklas Norgaard Moller, Denmark | 65-77—142 |
Gavin Moynihan, Ireland | 71-71—142 |
Chris Paisley, England | 69-73—142 |
Jack Singh Brar, England | 70-72—142 |
Brandon Stone, South Africa | 76-66—142 |
Marcus Armitage, England | 70-73—143 |
Lorenzo Gagli, Italy | 71-72—143 |
Andrea Pavan, Italy | 71-72—143 |
Robin Roussel, France | 70-73—143 |
Jens Dantorp, Sweden | 70-74—144 |
Joachim B. Hansen, Denmark | 74-70—144 |
Morten Orum Madsen, Denmark | 69-75—144 |
Zach Murray, Australia | 73-71—144 |
Lee Slattery, England | 76-68—144 |
Dimi Papadatos, Australia | 77-68—145 |
Carlos Pigem, Spain | 73-72—145 |
Haydn Porteous, South Africa | 73-72—145 |
Tristen Strydom, South Africa | 73-72—145 |
Nicolai Tinning, Denmark | 74-71—145 |
Pep Angles, Spain | 71-75—146 |
Bobby Bai, China | 70-76—146 |
Raphael Jacquelin, France | 71-75—146 |
Harley Smith, England | 74-72—146 |
Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 73-74—147 |
Cormac Sharvin, Northern Ireland | 71-76—147 |
Elvis Smylie, Australia | 76-71—147 |
Ashley Chesters, England | 75-73—148 |
Chris Wood, England | 68-80—148 |
Daniel Van Tonder, South Africa | 81-69—150 |
Jeppe Kristian Andersen, Denmark | 76-75—151 |
Scott Hend, Australia | 80-77—157 |
Copyright
© 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.
[ad_2]
Source link
Comments are closed.