Preclosing
[ad_1]
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 752½ | 766¾ | 742 | 763 | +10½ | |
May | 762¼ | 775¼ | 751½ | 771¾ | +9¾ | |
Jul | 763¼ | 775½ | 752½ | 771¾ | +8¼ | |
Sep | 769½ | 782 | 759¼ | 778½ | +8 | |
Dec | 782½ | 794½ | 771¾ | 791¼ | +8½ | |
Mar | 790¼ | 802½ | 780½ | 799¾ | +8¼ | |
May | 791½ | 800¼ | 788¾ | 800¼ | +9 | |
Jul | 768½ | 785 | 768½ | 784½ | +7¾ | |
Est. sales 82,568. | Mon.’s sales 77,236 | |||||
Mon.’s open int 347,742, | up 3,356 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 683½ | 688½ | 679¼ | 680½ | —3¼ | |
May | 681 | 685½ | 676¾ | 678 | —3¼ | |
Jul | 667 | 671¾ | 664¼ | 665¼ | —2¼ | |
Sep | 605 | 610 | 603½ | 605 | — | ½ |
Dec | 589¾ | 594¾ | 588 | 590½ | +¾ | |
Mar | 595¾ | 601½ | 595¼ | 597 | +¼ | |
May | 598¾ | 603¼ | 598¾ | 599¾ | ||
Jul | 600½ | 602¾ | 599¼ | 599¼ | +½ | |
Dec | 550 | 553¾ | 550 | 552 | +1 | |
Dec | 507¼ | 511½ | 507¼ | 511½ | +4 | |
Dec | 481 | 481 | 481 | 481 | +½ | |
Est. sales 221,455. | Mon.’s sales 247,739 | |||||
Mon.’s open int 1,296,523, | up 773 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 392¼ | 396¼ | 391¾ | 395¾ | +4¼ | |
May | 388¾ | 390¼ | 386 | 388¾ | +1½ | |
Jul | 389¾ | 392¼ | 386 | 390¼ | +2¼ | |
Est. sales 608. | Mon.’s sales 584 | |||||
Mon.’s open int 3,362, | up 15 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 1533½ | 1543¾ | 1524½ | 1538¾ | +3½ | |
May | 1527½ | 1535 | 1517½ | 1530¾ | +1¼ | |
Jul | 1516½ | 1522¾ | 1506¾ | 1519½ | ||
Aug | 1475 | 1480¼ | 1466¼ | 1476¾ | —1 | |
Sep | 1399¾ | 1404½ | 1394¼ | 1399 | —4¼ | |
Nov | 1365 | 1369 | 1358¾ | 1362¾ | —4¾ | |
Jan | 1367½ | 1372 | 1362¼ | 1366 | —4½ | |
Mar | 1355 | 1360 | 1352¾ | 1357¼ | —2¼ | |
May | 1349¼ | 1353¾ | 1348¾ | 1353¾ | — | ¼ |
Jul | 1348¾ | 1350¼ | 1348 | 1350¼ | —2¾ | |
Nov | 1288 | 1292½ | 1287 | 1289 | —3 | |
Est. sales 212,672. | Mon.’s sales 232,408 | |||||
Mon.’s open int 678,590, | up 4,711 |
[ad_2]
Source link
Comments are closed.