Sanderson Farms Championship Par Scores
[ad_1]
Friday
At Country Club of Jackson
Jackson, Miss.
Purse: $7.9 million
Yardage: 7,461; Par: 72
Second Round
Thomas Detry | 67-67—134 | -10 |
Mackenzie Hughes | 71-63—134 | -10 |
Sepp Straka | 69-66—135 | -9 |
Garrick Higgo | 70-66—136 | -8 |
Mark Hubbard | 67-69—136 | -8 |
Scott Stallings | 69-67—136 | -8 |
Nick Hardy | 70-67—137 | -7 |
Stephan Jaeger | 69-68—137 | -7 |
Davis Riley | 66-71—137 | -7 |
Dean Burmester | 70-68—138 | -6 |
Trevor Cone | 67-71—138 | -6 |
Ben Griffin | 72-66—138 | -6 |
Emiliano Grillo | 73-65—138 | -6 |
Kevin Streelman | 71-67—138 | -6 |
Nick Taylor | 68-70—138 | -6 |
Kyle Westmoreland | 71-67—138 | -6 |
Brandon Wu | 69-69—138 | -6 |
Ryan Armour | 71-68—139 | -5 |
Erik Barnes | 70-69—139 | -5 |
Christiaan Bezuidenhout | 67-72—139 | -5 |
Sam Burns | 70-69—139 | -5 |
Joel Dahmen | 71-68—139 | -5 |
Brice Garnett | 72-67—139 | -5 |
Russell Knox | 68-71—139 | -5 |
Denny McCarthy | 71-68—139 | -5 |
William McGirt | 71-68—139 | -5 |
Andrew Putnam | 67-72—139 | -5 |
Kevin Roy | 68-71—139 | -5 |
Adam Svensson | 69-70—139 | -5 |
Vince Whaley | 70-69—139 | -5 |
MJ Daffue | 70-70—140 | -4 |
Dylan Frittelli | 71-69—140 | -4 |
Michael Gligic | 72-68—140 | -4 |
Cody Gribble | 73-67—140 | -4 |
Seonghyeon Kim | 68-72—140 | -4 |
Nate Lashley | 71-69—140 | -4 |
Adam Long | 70-70—140 | -4 |
Taylor Montgomery | 72-68—140 | -4 |
Henrik Norlander | 71-69—140 | -4 |
Greyson Sigg | 69-71—140 | -4 |
Austin Smotherman | 70-70—140 | -4 |
Callum Tarren | 72-68—140 | -4 |
Ben Taylor | 70-70—140 | -4 |
Alejandro Tosti | 72-68—140 | -4 |
Kevin Yu | 67-73—140 | -4 |
Keegan Bradley | 70-71—141 | -3 |
Hayden Buckley | 71-70—141 | -3 |
Zecheng Dou | 69-72—141 | -3 |
Tano Goya | 70-71—141 | -3 |
Chris Kirk | 74-67—141 | -3 |
Luke List | 69-72—141 | -3 |
Taylor Moore | 71-70—141 | -3 |
Matthew NeSmith | 72-69—141 | -3 |
C.T. Pan | 70-71—141 | -3 |
Scott Piercy | 71-70—141 | -3 |
Sam Ryder | 71-70—141 | -3 |
Robby Shelton | 71-70—141 | -3 |
Sam Stevens | 73-68—141 | -3 |
Chris Stroud | 71-70—141 | -3 |
Joseph Bramlett | 71-71—142 | -2 |
Stewart Cink | 70-72—142 | -2 |
Austin Eckroat | 71-71—142 | -2 |
Will Gordon | 66-76—142 | -2 |
Adam Hadwin | 73-69—142 | -2 |
Paul Haley | 72-70—142 | -2 |
Lee Hodges | 70-72—142 | -2 |
John Huh | 72-70—142 | -2 |
Justin Lower | 70-72—142 | -2 |
Peter Malnati | 73-69—142 | -2 |
Brandon Matthews | 67-75—142 | -2 |
Seamus Power | 71-71—142 | -2 |
Aaron Rai | 73-69—142 | -2 |
Patrick Rodgers | 73-69—142 | -2 |
Brian Stuard | 69-73—142 | -2 |
Davis Thompson | 72-70—142 | -2 |
Nick Watney | 73-69—142 | -2 |
Dylan Wu | 73-69—142 | -2 |
Carson Young | 72-70—142 | -2 |
Missed Cut
Austin Cook | 73-70—143 | -1 |
Quade Cummins | 71-72—143 | -1 |
Ben Martin | 75-68—143 | -1 |
Trey Mullinax | 75-68—143 | -1 |
Augusto Nunez | 69-74—143 | -1 |
Byeong Hun An | 73-71—144 | E |
Chesson Hadley | 70-74—144 | E |
Hank Lebioda | 72-72—144 | E |
David Lingmerth | 72-72—144 | E |
Rory Sabbatini | 71-73—144 | E |
Alex Smalley | 71-73—144 | E |
Sahith Theegala | 73-71—144 | E |
Michael Thompson | 75-69—144 | E |
Richy Werenski | 73-71—144 | E |
Gary Woodland | 72-72—144 | E |
Anders Albertson | 73-72—145 | +1 |
Wyndham Clark | 71-74—145 | +1 |
Patton Kizzire | 74-71—145 | +1 |
Andrew Landry | 72-73—145 | +1 |
Ryan Brehm | 74-72—146 | +2 |
Eric Cole | 78-68—146 | +2 |
Harry Hall | 75-71—146 | +2 |
Scott Harrington | 72-74—146 | +2 |
Kramer Hickok | 73-73—146 | +2 |
Michael Kim | 76-70—146 | +2 |
Martin Laird | 69-77—146 | +2 |
Ryan Moore | 77-69—146 | +2 |
Adam Schenk | 72-74—146 | +2 |
Matthias Schmid | 72-74—146 | +2 |
Brendon Todd | 71-75—146 | +2 |
Martin Trainer | 73-73—146 | +2 |
Zac Blair | 75-72—147 | +3 |
Harrison Endycott | 73-74—147 | +3 |
Cole Hammer | 75-72—147 | +3 |
Harry Higgs | 72-75—147 | +3 |
Nicholas Lindheim | 75-72—147 | +3 |
Sam Murphy | 73-74—147 | +3 |
Matthias Schwab | 75-72—147 | +3 |
Ben Silverman | 73-74—147 | +3 |
Brendan Steele | 72-75—147 | +3 |
Robert Streb | 71-76—147 | +3 |
Jackson Suber | 76-71—147 | +3 |
Kevin Tway | 70-77—147 | +3 |
Jimmy Walker | 75-72—147 | +3 |
Jason Dufner | 77-71—148 | +4 |
Harris English | 75-73—148 | +4 |
Wilson Furr | 77-71—148 | +4 |
Russell Henley | 74-74—148 | +4 |
Jim Herman | 74-74—148 | +4 |
Philip Knowles | 74-74—148 | +4 |
Trevor Werbylo | 75-73—148 | +4 |
Nicolas Echavarria | 78-71—149 | +5 |
David Lipsky | 74-75—149 | +5 |
Max McGreevy | 74-75—149 | +5 |
Carl Yuan | 74-75—149 | +5 |
Tyler Duncan | 74-76—150 | +6 |
Brent Grant | 79-71—150 | +6 |
Vincent Norrman | 76-74—150 | +6 |
J.T. Poston | 76-74—150 | +6 |
Chez Reavie | 75-76—151 | +7 |
Brice Wilkinson | 77-74—151 | +7 |
Tyson Alexander | 78-74—152 | +8 |
Justin Suh | 76-76—152 | +8 |
Chad Ramey | 77-76—153 | +9 |
Vaughn Taylor | 76-77—153 | +9 |
Joseph Hanko | 84-82—166 | +22 |
[ad_2]
Source link
Comments are closed.