ShopRite LPGA Classic presented by Acer Par Scores
[ad_1]
Saturday
At Bay Course
Galloway, N.J.
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,190; Par: 71
Second Round
Frida Kinhult | 66-67—133 | -9 |
Lauren Coughlin | 69-65—134 | -8 |
Jodi Ewart Shadoff | 68-67—135 | -7 |
Morgane Metraux | 68-67—135 | -7 |
Nasa Hataoka | 68-68—136 | -6 |
Lydia Ko | 71-65—136 | -6 |
Albane Valenzuela | 70-66—136 | -6 |
Lindsey Weaver-Wright | 68-68—136 | -6 |
Marina Alex | 67-70—137 | -5 |
Brooke Henderson | 67-70—137 | -5 |
Brittany Lincicome | 69-68—137 | -5 |
Su-Hyun Oh | 69-68—137 | -5 |
Sung Hyun Park | 68-69—137 | -5 |
Dottie Ardina | 67-71—138 | -4 |
Isi Gabsa | 74-64—138 | -4 |
Jin Young Ko | 67-71—138 | -4 |
Stephanie Kyriacou | 65-73—138 | -4 |
Brittany Lang | 69-69—138 | -4 |
Pernilla Lindberg | 68-70—138 | -4 |
Ruixin Liu | 69-69—138 | -4 |
Alana Uriell | 71-67—138 | -4 |
Hye Jin Choi | 69-70—139 | -3 |
Caroline Inglis | 69-70—139 | -3 |
Jeong Eun Lee5 | 68-71—139 | -3 |
Jeongeun Lee6 | 68-71—139 | -3 |
Caroline Masson | 68-71—139 | -3 |
Wichanee Meechai | 70-69—139 | -3 |
Jenny Shin | 69-70—139 | -3 |
Dewi Weber | 69-70—139 | -3 |
Ssu-Chia Cheng | 70-70—140 | -2 |
Peiyun Chien | 72-68—140 | -2 |
Chella Choi | 71-69—140 | -2 |
Jenny Coleman | 72-68—140 | -2 |
Maisie Filler | 70-70—140 | -2 |
Muni He | 71-69—140 | -2 |
Cristie Kerr | 68-72—140 | -2 |
Stacy Lewis | 72-68—140 | -2 |
Haru Nomura | 70-70—140 | -2 |
Inbee Park | 71-69—140 | -2 |
Robynn Ree | 70-70—140 | -2 |
Jennifer Song | 71-69—140 | -2 |
Klara Spilkova | 72-68—140 | -2 |
Lauren Stephenson | 72-68—140 | -2 |
Jasmine Suwannapura | 70-70—140 | -2 |
Jennifer Chang | 73-68—141 | -1 |
Karis Davidson | 73-68—141 | -1 |
Perrine Delacour | 70-71—141 | -1 |
Ayaka Furue | 69-72—141 | -1 |
Nuria Iturrioz | 70-71—141 | -1 |
Sarah Kemp | 71-70—141 | -1 |
Gina Kim | 71-70—141 | -1 |
Bronte Law | 73-68—141 | -1 |
Yu Liu | 69-72—141 | -1 |
Jessica Peng | 71-70—141 | -1 |
Pornanong Phatlum | 74-67—141 | -1 |
Mel Reid | 70-71—141 | -1 |
Paula Reto | 71-70—141 | -1 |
Hinako Shibuno | 71-70—141 | -1 |
Bailey Shoemaker | 73-68—141 | -1 |
Sarah Jane Smith | 70-71—141 | -1 |
Kelly Tan | 74-67—141 | -1 |
Savannah Vilaubi | 72-69—141 | -1 |
Aditi Ashok | 71-71—142 | E |
Celine Boutier | 70-72—142 | E |
In Gee Chun | 72-70—142 | E |
Cydney Clanton | 71-71—142 | E |
Dana Finkelstein | 73-69—142 | E |
Kristen Gillman | 69-73—142 | E |
Dani Holmqvist | 73-69—142 | E |
A Lim Kim | 73-69—142 | E |
Giulia Molinaro | 72-70—142 | E |
Anna Nordqvist | 72-70—142 | E |
Kaitlyn Papp | 71-71—142 | E |
Luna Sobron Galmes | 70-72—142 | E |
Emma Talley | 69-73—142 | E |
Anne Van Dam | 73-69—142 | E |
Min Lee | 70-WD | |
Mariah Stackhouse | 72-DQ |
Missed Cut
Ana Belac | 72-71—143 | +1 |
Ashleigh Buhai | 75-68—143 | +1 |
Youngin Chun | 71-72—143 | +1 |
Brianna Do | 74-69—143 | +1 |
Maria Fassi | 69-74—143 | +1 |
Meaghan Francella | 68-75—143 | +1 |
Laney Frye | 72-71—143 | +1 |
Mina Harigae | 77-66—143 | +1 |
Celine Herbin | 73-70—143 | +1 |
Christina Kim | 71-72—143 | +1 |
Sophia Schubert | 70-73—143 | +1 |
Alena Sharp | 74-69—143 | +1 |
Charlotte Thomas | 74-69—143 | +1 |
Jing Yan | 70-73—143 | +1 |
Na Rin An | 71-73—144 | +2 |
Sarah Burnham | 74-70—144 | +2 |
Casey Danielson | 71-73—144 | +2 |
Lauren Hartlage | 68-76—144 | +2 |
Vicky Hurst | 74-70—144 | +2 |
Janie Jackson | 69-75—144 | +2 |
Jiwon Jeon | 72-72—144 | +2 |
In-Kyung Kim | 72-72—144 | +2 |
Mo Martin | 73-71—144 | +2 |
Kristy McPherson | 71-73—144 | +2 |
Rachel Rohanna Virgili | 68-76—144 | +2 |
Angela Stanford | 74-70—144 | +2 |
Ruoning Yin | 74-70—144 | +2 |
Wei-Ling Hsu | 71-74—145 | +3 |
Linnea Johansson | 77-68—145 | +3 |
Katherine Kirk | 73-72—145 | +3 |
Sydnee Michaels | 74-71—145 | +3 |
Katherine Perry-Hamski | 79-66—145 | +3 |
Mariajo Uribe | 73-72—145 | +3 |
Silvia Cavalleri | 72-74—146 | +4 |
Jaye Marie Green | 75-71—146 | +4 |
Haylee Harford | 74-72—146 | +4 |
Lauren Kim | 72-74—146 | +4 |
Leona Maguire | 73-73—146 | +4 |
Elizabeth Nagel | 71-75—146 | +4 |
Yealimi Noh | 72-74—146 | +4 |
Karrie Webb | 73-73—146 | +4 |
Pavarisa Yoktuan | 73-73—146 | +4 |
Haeji Kang | 75-72—147 | +5 |
Gerina Mendoza-Piller | 75-72—147 | +5 |
Haley Moore | 72-75—147 | +5 |
Bianca Pagdanganan | 77-70—147 | +5 |
Marissa Steen | 73-74—147 | +5 |
Maddie Szeryk | 78-69—147 | +5 |
Tiffany Chan | 74-74—148 | +6 |
Yaeeun Hong | 77-71—148 | +6 |
Yu-Sang Hou | 74-74—148 | +6 |
Mi Hyang Lee | 74-74—148 | +6 |
Brooke Matthews | 74-74—148 | +6 |
Weiwei Zhang | 73-75—148 | +6 |
Agathe Laisne | 76-73—149 | +7 |
Emily Pedersen | 78-71—149 | +7 |
Katie Yoo | 73-76—149 | +7 |
Na Yeon Choi | 78-72—150 | +8 |
Vivian Hou | 79-71—150 | +8 |
Georgia Iziemgbe Oboh | 75-75—150 | +8 |
Elizabeth Szokol | 70-80—150 | +8 |
Allison Emrey | 77-74—151 | +9 |
Fatima Fernandez Cano | 75-76—151 | +9 |
Maria McBride | 77-75—152 | +10 |
Min Seo Kwak | 81-74—155 | +13 |
Ilhee Lee | 79-78—157 | +15 |
[ad_2]
Source link
Comments are closed.